| År | Segrare | Finalmotståndare | Resultat | Lag |
| 1992 | Mikael Lindner | Lars Jönsson | 13-6 | 6 |
| 1993 | Johan Nilsson | Mikael Lindner | 13-9 | 7 |
| 1994 | Mikael Lindner | Anders Bondesson | 13-11 | 17 |
| 1995 | Anders Bondesson | Kenneth Johansson | 13-12 | 11 |
| 1996 | Patrik Brundin | Gitten Johansson | 13-10 | 16 |
| 1997 | Torkil Åsenhed | Bertil Beinard | 13-9 | 20 |
| 1998 | Anders Bondesson | Johan Erlands | 13-1 | 16 |
| 1999 | Pelle Karlsson | Monica Eriksson | 13-4 | 15 |
| 2000 | Gitten Råsander | Håkan Eriksson | 13-5 | 15 |
| 2001 | Torkil Åsenhed | Gitten Råsander | 13-5 | 12 |
| 2002 | Christer Lovén | Lars Tykesson | 13-8 | 21 |
| 2003 | Filip Goldéus | Lars Tykesson | 13-3 | 35 |
| 2004 | Gitten Råsander | Jan Åsberg | 13-8 | 27 |
| 2005 | Johan Nilsson | Roland Gustavsson | 13-5 | 20 |
| 2006 | Per Lindroth | Monica Eriksson | 13-12 | 18 |
| 2007 | Rasmus Kling | Isabelle Darmanin | 13-2 | 23 |
| 2008 | Claes Nilsson | Arne Johansson | 13-9 | 22 |
| 2009 | Johan Bredin | Johan Nilsson | 13-6 | 32 |
| 2010 | Håkan Johnsson | Jan Åsberg | 13-7 | 30 |
| 2011 | Gabriella Karp | Arne Johansson | 13-3 | 29 |
| 2012 | Håkan Eriksson | Ivan Stipic | 13-9 | 27 |
| 2013 | Håkan Johnsson | Monica Eriksson | 13-1 | 24 |
| 2014 | Håkan Johnsson | Arne Johansson | 13-8 | 23 |
| 2015 | Monica Eriksson | Jan Åsberg | 13-10 | 22 |
| 2016 | Rasmus Kling | Claes Nilsson | 13-5 | 18 |
| 2017 | Gebbe Björkman | Bo Eriksson | 13-10 | 24 |
| 2018 | Claes Nilsson | Monica Eriksson | 13-4 | 24 |
| 2019 | Lars Lilieqvist | Joakim Tollin | 13-5 | 29 |
| 2020 | Rasmus Kling | Jan Åsberg | 13-10 | 26 |
| 2021 | Henrik Ågren | Håkan Eriksson | 13-10 | 27 |
| 2022 | Thomas Wrang | Magnus Bergström | 13-12 | 28 |
| 2023 | Lars Liljeqvist | Bror Olofsson | 13-2 | 23 |
| 2024 | Tomas Pettersson | Charles Crane | 13-3 | 15 |
| 2025 | Daniel Lundqvist | Viggo Hammarfrid | 13-4 | 18 |
