| År | Segrare | Poäng | Lag | |
| 1995 | Patrik Brundin | 30 | ||
| 1996 | Anders Bondesson | 29 | ||
| 1997 | Anders Bondesson | 30 | 20 | |
| 1998 | Anders Bondesson | 38 | 12 | |
| 1999 | Filip Goldéus | 26 | 9 | |
| 2000 | Dennis Erixon | 27 | 9 | |
| 2001 | Björn Johansson | 30 | 21 | |
| 2002 | Håkan Eriksson | 34 | 18 | |
| 2003 | Filip Goldéus | 35 | 17 | |
| 2004 | Monica Eriksson | 26 | 8 | |
| 2005 | Monica Eriksson | 33 | 12 | |
| 2006 | Johan Bredin | 18 | 13 | |
| 2007 | Isabelle Darmanin | 20 | 20 | |
| 2008 | Jan Åsberg | 25 | 16 | |
| 2009 | Jan Åsberg | 26 | 18 | |
| 2010 | Johan Bredin | 23 | 11 | |
| 2011 | Håkan Johnsson | 30 | 11 | |
| 2012 | Jan Åsberg | 28 | 12 | |
| 2013 | Claes Nilsson | 28 | 16 | |
| 2014 | Monica Eriksson | 13 | 9 | |
| 2015 | Jan Åsberg | 28 | 12 | |
| 2016 | Claes Nilsson | 21 | 11 | |
| 2017 | Bo Eriksson | 27 | 16 | |
| 2018 | Håkan Johnsson | 23 | 20 | |
| 2019 | Johan Björling | 20 | 15 | |
| 2020 | Malin Råsander | 27 | 17 | |
| 2021 | Arne Johansson | 21 | 17 | |
| 2022 | Håkan Johnsson | 19 | 16 | |
| 2023 | Daniel Lindqvist | 21 | 17 | |
| 2024 | Tomas Pettersson | 20 | 12 | |
| 2025 | Håkan Johnsson | 27 | 12 |
Notera:
1995 tom ? är tävlingsformen sk snabbskytte, dvs 50 skott på tid mot 50 klot på 7 m avstånd, uppdelat på två omgångar om vardera 25 skott.
? tom 2006 är tävlingsformen likartad den officiella, men då denna inte beskrivs i tävlingsbestämmelserna förrän ? byter vi inte förrän inför 2007.
From 2007 skjuter vi enligt tävlingsbestämmelserna, dvs med lite tajtare avstånd mellan målklot och hinderklot samt hinderlille.
